Forged Steel Globe Valve

Size chart
No. | Parts Name | Material |
1. | Body | ASTM A 105 |
2. | Bonnet | ASTM A 105 |
3. | Seat Ring | ASTM A 276 Gr. 410 |
4. | Disc | ASTM A 276 Gr. 410 |
5. | Stem | ASTM A 276 Gr. 410 |
6. | Stud | ASTM A 193 Gr. B7 |
7. | Nuts | ASTM A 194 Gr. 2H |
8. | Gland Packing | Grafoil Ring |
9. | Gland Bush | ASTM A 276 Gr. 410 |
10. | Gland Flange | ASTM A 105 |
11. | Yoke Sleeve | S.G. Iron |
12. | Gasket | SS 304 + Spiral Wound Graphite Fill |
13. | Hand Wheel | Mellaable Iron |
14. | Hand Wheel Nut | C.S. |
15. | Set Screw + Washer | C.S. |
16. | Eye Bolts + Nuts | C.S. |
VALVE SIZE |
A | B | C | D | E |
End to End | Nominal Bore | S.W. End Dlm. | Cen. to Top(Close) | Haned Wheel Dia. | |
15mm | 90 | 12 | 21.9 | 155 | 90 |
20mm | 105 | 18 | 27.4 | 160 | 90 |
25mm | 127 | 23 | 34.1 | 180 | 90 |
40mm | 127 | 23 | 49.0 | 240 | 150 |
50mm | 145 | 50 | 61.1 | 245 | 150 |